301동
추천업종
미용실, 부동산, 통신사 대리점, 코인 빨래방 등 SERVICE 업종
호실별 면적 보기
| 호실 | 계약면적 | 전용면적 |
|---|---|---|
| 110호 | 33.15 | 20.62 |
| 109호 | 29.91 | 18.60 |
| 108호 | 20.19 | 12.56 |
| 107호 | 20.19 | 12.56 |
| 106호 | 20.19 | 12.56 |
| 105호 | 20.19 | 12.56 |
| 104호 | 20.19 | 12.56 |
| 103호 | 20.19 | 12.56 |
| 102호 | 19.57 | 12.17 |
| 101호 | 19.57 | 12.17 |
동래 롯데캐슬 시그니처 단지 내 상가
동래 롯데캐슬 시그니처 단지 내 301·302·303동의 상가 배치와 호실 구성을 안내합니다.
301동은 생활서비스 업종, 302동은 1층 F&B·RETAIL 및 2층 교육·스포츠 업종, 303동은 배달음식 업종을 제안합니다.
현장: 부산광역시 동래구 수안동 36-2번지 일원
분양 상담1866-3052
추천업종
미용실, 부동산, 통신사 대리점, 코인 빨래방 등 SERVICE 업종
| 호실 | 계약면적 | 전용면적 |
|---|---|---|
| 110호 | 33.15 | 20.62 |
| 109호 | 29.91 | 18.60 |
| 108호 | 20.19 | 12.56 |
| 107호 | 20.19 | 12.56 |
| 106호 | 20.19 | 12.56 |
| 105호 | 20.19 | 12.56 |
| 104호 | 20.19 | 12.56 |
| 103호 | 20.19 | 12.56 |
| 102호 | 19.57 | 12.17 |
| 101호 | 19.57 | 12.17 |
추천업종
1층: 커피숍, 프랜차이즈 등 F&B·RETAIL 업종 / 2층: 보습·스포츠 학원 등 SPORTS·EDU 업종
| 호실 | 계약면적 | 전용면적 |
|---|---|---|
| 214호 | 17.98 | 10.29 |
| 213호 | 17.98 | 10.29 |
| 212호 | 17.66 | 10.11 |
| 211호 | 17.66 | 10.11 |
| 210호 | 31.23 | 17.88 |
| 209호 | 22.34 | 12.79 |
| 208호 | 22.34 | 12.79 |
| 207호 | 21.94 | 12.56 |
| 206호 | 21.94 | 12.56 |
| 205호 | 22.34 | 12.79 |
| 204호 | 22.34 | 12.79 |
| 203호 | 19.22 | 11.00 |
| 202호 | 30.60 | 17.52 |
| 201호 | 30.60 | 17.52 |
추천업종
치킨 프랜차이즈, 피자 프랜차이즈, 배달음식 등 F&B(DELIVERY) 업종
| 호실 | 계약면적 | 전용면적 |
|---|---|---|
| 316호 | 20.56 | 12.79 |
| 315호 | 20.56 | 12.79 |
| 314호 | 18.69 | 11.63 |
| 313호 | 18.69 | 11.63 |
| 312호 | 20.19 | 12.56 |
| 311호 | 20.19 | 12.56 |
| 310호 | 20.19 | 12.56 |
| 309호 | 20.19 | 12.56 |
| 308호 | 20.69 | 12.87 |
| 307호 | 20.69 | 12.87 |
| 306호 | 20.69 | 12.87 |
| 305호 | 20.69 | 12.87 |
| 304호 | 16.25 | 10.11 |
| 303호 | 16.25 | 10.11 |
| 302호 | 16.55 | 10.29 |
| 301호 | 16.55 | 10.29 |
※ 상가단지 배치도와 이미지컷은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 추천업종은 업종 제안이며 확정 입점을 의미하지 않습니다.